FiberMASTER medidor de potencia multimodo 850nm
FiberMASTER medidor de potencia multimodo 850nm
Contactenos en: www.innovative.com.mx Tel: (664) 621 33 36 / 621 30 09 ventas@innovative.com.mx, soporte@innovative.com.mx, Innovative Trade Center Tijuana, B. C. Distribuimos en toda la republica
MODELOS
CONTENIDOS DEL KIT
| Descripción | N° Catálogo |
|---|---|
| Fuente de Luz LED DE 850 nm con Adaptadores ST, SC y FC | 33-926 |
| Medidor de potencia, 4 longitudes de onda con adaptador FC universal fijo de 2,5 mm | 33-927 |
| 2x Jumpers Multi-Modo SC-SC 50µm | – |
| Acoplador de Calibración SC-SC | – |
| Estuche de Transporte | – |
| Manual de Usuario (Español, Inglés, Alemán, Francés, Italiando y Chino) | – |
MEDIDOR DE POTENCIA
| Longitud de Onda | 850, 1300/1310, 1490, 1550 nm |
| Detector | InGaAs |
| Rango de Medida | -60 hasta +3dBm |
| Precisión | ±5% |
| Pantalla de Resolución | .01 |
| Conector | Universal 2.5mm con Adaptador FC |
| Fuenta de Energía | AAA Batería Alcalina x 3 |
| Tiempo Operativo | 360 horas |
| Temperatura Operativa | -10 hasta + 60°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -25°C hasta +70°C |
FUENTE DE LUZ
| Longitud de Onda | Diodo Láser 850, 1300, 1310, 1550 nm |
| Potencia de Salida | -6 hasta -7 dBm Típicos |
| Estabilidad | .05dB después de 15min, 0.1 sobre 8 hrs |
| Conector | 2.5mm con Adaptadores ST®, SC, FC |
| Fuente de Energía | 3x AAA Baterías Alcalinas |
| Tiempo Operativo | 40 horas |
| Temperatura Operativa | -10 hasta +60°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -25 hasta +70°C |
MANUALES



Posts
Deja una respuesta