Quad Micro OTDR
| Atenuación y eventos cortos zonas muertas para la localización precisa y la caracterización de los acontecimientos. Apto incluso para los enlaces de fibra más corta. |
| Función de dos longitudes de onda «autotest» con ajuste automático de los parámetros de prueba |
| El modo manual permite a los usuarios definir todos los parámetros de la prueba. |
| Modo de tiempo real para la solución de problemas. Útil cuando se trata de identificar problemas intermitentes. |
| Clara caracterización de eventos |
| Adquisición de datos rápida |
| Adaptadores de fibra intercambiables con una amplia variedad de configuraciones disponibles |
| Software de PC incluido. Los informes en formato Bellcore ™ |
| Pantalla en color |
| Conexión USB para unidades de almacenamiento o PC. |
| Firmware OTDR de certificación Opcional |
| Detección de macro curva opcional en fibras mono modo |
| Sonda de inspcción por Vídeo disponible |
| Proporciona las mismas características que el 33-960-10, y también incorpora un puerto de prueba adicional para 1310 nm y 1550 nm |
Quad Micro OTDR
Contactenos en: www.innovative.com.mx Tel: (664) 621 33 36 / 621 30 09 ventas@innovative.com.mx, soporte@innovative.com.mx, Innovative Trade Center Tijuana, B. C. Distribuimos en toda la republica
MODELOS
ESPECIFICACIONES
| Pruebas | 33-960-10 | 33-960-30 |
|---|---|---|
| Longitud de Onda [nm] | 850, 1300 | 850, 1300, 1310, 1550 |
| Rango Dinámico [dB] | 24 / 25 / 32 / 30 | |
| Atenuación de Punto Muerto | 3,5 / 4,5 / 4 / 4,5 | |
| Ancho del Pulso [ns] | 10, 30, 100, 275, 1000, 2500, 10000 | |
| Evento Punto Muerto | 0,8 | |
| Condiciones de Lanzamiento (MM) | Clase CPR 1 o 2 | |
| Linearidad [dB / dB] | ± 0.03 | |
| Umbral de Pérdida [dB] | 0.05 | |
| Resolución Perdida[dB] | 0.01 | |
| Resolución de Muestreo | 0.08 a 5 | |
| Puntos de Muestreo | Hasta 64000 | |
| Refresco en Tiempo Real Típico [1/sec] | 4 | |
| Incertidumbre de Distancia [m] | ± (0.75 + 0.0025% x distancia + resolución de muestreo) | |
| Rango de Distancia [km] | MM: 0,1 á 40 SM: 0,65 á 260 | |
| Fuente Estable de Potencia de Salida [dBm] | MM: -1,5 SM -6,5 | |
| Seguridad del Láser | 21 CFR 1040.10 y IEC 60825-1:1993+A2:2001 / Clase 1M | |
| Hardware | Todos los Modelos | |
| Capacidad de Memoria | 500 trazas | |
| Conectividad de Datos | USB A y USB B | |
| Tamaño (AxLxA) [mm] | 250 x 125 x 75 (9.8 x 4.9 x 2.9 pulg.) | |
| Peso | 1 kg (2.2 lbs.) | |
| Temperatura | Operativa: -18°C hasta 50°C, Almacenamiento: -40°C hasta 70°C | |
| Baterías | 2 x Li-Ion | |
| Fuente de Energía (Corriente) | 110 – 230 V AC | |
| Fuente de Energía (Unidad) | 9 – 24 V DC, 12 Watt | |
| Tiempo Operativo | 8 horas (por Bellcore™ TR-NWT-001138) | |
| Garantía | 1 año | |
ACCESORIOS
| Accesorios Opcionales | |
|---|---|
| Descripción | N° Catálogo |
| Sonda de Video 200X y 400X con puerto USB | 33-960-VP |
| Localizador Visual de Fallos, Fuente Láser de Luz Roja, Alcance 5 km. | VFF5 |
| Kit de Limpieza | 1219-00-1621 |
| Baterías Recargables | 33-960-BP |
| Teclado USB Plegable | 33-960-KB |
| Adaptadores para Conectores FC | 33-961-10 |
| Adaptadores para Conectores SC | 33-961-20 |
| Adaptadores para Conectores St | 33-961-30 |
| Adaptadores para Conectores E2000 | 33-961-40 |
| Adaptadores para Conectores DIN 47256 | 33-961-50 |
| Adaptadores para Conectores HMS-10/AG | 33-961-60 |
MANUALES



Posts
Deja una respuesta